Dati di Traffico

Anno 2011
| Mese | Nazionali | % | Internazionali | % | Transiti | % | Totale Commerciale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 31.953 | + 19,0 | 797 | + 18,4 | 4.330 | + 16,3 | 37.080 | + 18,6 |
| Febbraio | 26.709 | + 12,4 | 647 | - 24,2 | 3.680 | - 27,2 | 31.026 | + 4,6 |
| Marzo | 31.322 | + 9,1 | 567 | - 44,9 | 6.036 | - 11,7 | 37.925 | + 7,9 |
| Aprile | 36.687 | + 19,5 | 1.314 | - 2,7 | 6.726 | + 12,8 | 44.727 | + 17,6 |
| Maggio | 38.825 | + 8,7 | 973 | - 34,6 | 5.028 | - 6,9 | 44.826 | + 5,2 |
| Giugno | 44.381 | + 7,8 | 865 | - 31,0 | 3.430 | - 46,0 | 48.676 | - 0,2 |
| Luglio | 57.460 | + 5,6 | 359 | - 86,1 | 1.358 | - 86,5 | 59.177 | - 11,7 |
| Agosto | 63.456 | + 11,2 | 1.479 | - 69,9 | 5.394 | - 30,1 | 70.329 | + 0,9 |
| Settembre | 53.446 | + 9,8 | 809 | - 56,1 | 2.282 | - 71,7 | 56.537 | - 3,5 |
| Ottobre | 47.539 | + 20,9 | 133 | - 79,5 | 722 | - 85,5 | 48.394 | + 7,7 |
| Novembre | 37.875 | + 26,3 | 0 | - 100,0 | 0 | - 100,0 | 37.875 | + 5,2 |
| Dicembre | 41.858 | + 12,8 | 0 | - 100,0 | 0 | - 100,0 | 41.858 | - 3,5 |
| Totale | 511.511 | + 12,8 | 7.943 | - 56,9 | 38.986 | - 46,8 | 558.440 | + 2,4 |
Anno 2011: Totale Commerciale 558.440 / Variazione + 2,4 % ( Tabella Dati Traffico: Clicca quì )
Anno 2010: Totale Commerciale 545.141 / Variazione + 7,3 % ( Tabella Dati Traffico: Clicca quì )
Anno 2009: Totale Commerciale 507.947 / Variazione – 5,0 % ( Tabella Dati Traffico: Clicca quì )
Anno 2008: Totale Commerciale 534.893 / Variazione – 8,1 % ( Tabella Dati Traffico: Clicca quì )
Anno 2007: Totale Commerciale 582.166 / Variazione – 4,1 %
Anno 2006: Totale Commerciale 607.070 / Variazione + 58,8 %
Anno 2005: Totale Commerciale 398.089 / Variazione + 46,1 %
Anno 2004*: Totale Commerciale 272.470 / Variazione – 38,3 %
Anno 2003: Totale Commerciale 441.795 / Variazione – 4,7 %
Anno 2002: Totale Commerciale 463.662 / Variazione – 3,8 %
Anno 2001: Totale Commerciale 481.857 / Variazione – 10,4 %
Anno 2000: Totale Commerciale 538.139 / Variazione + 4,6 %
Anno 1999: Totale Commerciale 544.048 / Variazione + 6,7 %
Anno 1998: Totale Commerciale 510.060 / Variazione + 1,6 %
*Chiusura aeroporto per rifacimento pista 3 mesi dal 01/03/2004 al 30/05/2004


















Commenti Recenti