Questo Articolo contiene le Cancellazioni da/per l’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria annunciate da Alitalia, per la settimana che và dal 01/12/08 al 07/12/2008.
C’è da segnalare la grave perdita del volo mattutino per Roma Fiumicino.
In questa tabella riportiamo il quadro completo dei voli e delle cancellazioni fino a Domenica 7 Dicembre ma già sul sito Alitalia risultano caricati gli stessi voli cancellati anche per la settimana che và dall’8 Dicembre a 14 Dicembre. Abbiamo deciso di non riportare per il momento questi ultimi per il semplice motivo che in una situazione del genere che è in continua evoluzione non avrebbe avuto senso annunciare le cancellazioni con molto anticipo.
In definitiva risultano per il momento garantiti 2 voli al giorno su Roma Fiumicino e 1 su Milano Linate.
E’ in continuo Aggiornamento. (Ultimo Aggiornamento: 29/11/08 ore 11:40)
Lunedì 1 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Â |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:35 | 00:15 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Cancellato | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 20:15 | 21:55 | Â | |
Martedì 2 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Cancellato |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:35 | 00:15 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Cancellato | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 20:15 | 21:55 | Â | |
Mercoledì 3 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Cancellato |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:35 | 00:15 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Cancellato | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 20:15 | 21:55 | Â | |
Giovedì 4 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Cancellato |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:35 | 00:15 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Cancellato | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 20:15 | 21:55 | Â | |
Venerdì 5 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Cancellato |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:35 | 00:15 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Cancellato | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 20:15 | 21:55 | Â | |
Sabato 6 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Cancellato |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:10 | 23:50 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Cancellato | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 19:50 | 21:30 | Â | |
Domenica 7 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Cancellato |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:10 | 23:50 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Cancellato | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 19:50 | 21:30 | Â | |
Per maggiori informazioni visita il Forum alla pagina: http://www.aeroportorc.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=114



















Commenti Recenti