Questo Articolo contiene le Cancellazioni da/per l’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria annunciate da Alitalia, per la settimana che và dal 08/12/08 al 14/12/2008.
Si continua ancora con l’operativo ridotto a 2 voli giornalieri su Roma Fiumicino e un solo volo su Linate. Quest’ultimo pare che continuerà con questa frequenza fino all’11 Gennaio 2009.
E’ in continuo Aggiornamento.Â
Lunedì 8 Dicembre 2008Â
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Cancellato |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:35 | 00:15 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Cancellato | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 20:15 | 21:55 | Â | |
Martedì 9 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Cancellato |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:35 | 00:15 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Cancellato | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 20:15 | 21:55 | Â | |
Mercoledì 10 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Cancellato |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:35 | 00:15 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Cancellato | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 20:15 | 21:55 | Â | |
Giovedì 11 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Cancellato |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:35 | 00:15 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Cancellato | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 20:15 | 21:55 | Â | |
Venerdì 12 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Cancellato |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:35 | 00:15 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Cancellato | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 20:15 | 21:55 | Â | |
Sabato 13 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Cancellato |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:10 | 23:50 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Cancellato | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 19:50 | 21:30 | Â | |
Domenica 14 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Cancellato |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:10 | 23:50 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Cancellato | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 19:50 | 21:30 | Â | |
Per maggiori informazioni visita il Forum alla pagina: http://www.aeroportorc.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=114



















8 dicembre 2008 alle 10:55
[...] 7 dicembre 2008 – Cancellazioni Alitalia dal 08/12 al 14/12 AereoportoRC.com Post di servizio questo, con tutte le cancellazioni di voli Alitalia riguardanti l’aereoporto Tito Minniti. Forse interesserà a pochi di voi perchè in pochi viaggiate in aereo visti anche i prezzi. Questa bella lista di cancellazioni, però, rende bene l’idea di come chi pagherà in primis la crisi dell’Alitalia, e le magagne effettuate nel recuperarla, siano sempre gli stessi: quelli che pagano, ancora troppo spesso ingiustamente, per ogni disfunzione del nostro paese. [...]
8 dicembre 2008 alle 11:16
***********************
Ciao
Questo post è stato selezionato per la rubrica
“La settimana della ReggioSfera”
Del nuovo magazine online dei giovani reggini
http://www.liberareggio.org.
La rubrica raccoglie i migliori post dei blogger reggini
della settimana appena trascorsa. L’obbiettivo
è quello di dare più visibilità ai contenuti
di qualità che noi reggini sappiamo produrre.
Per cui, continua così e se hai voglia
vienici a trovare!!!
***********************
http://www.liberareggio.org