Questo Articolo contiene le Cancellazioni da/per l’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria annunciate da Alitalia, per la settimana che và dal 15/12/2008 al 21/12/2008.
Di buono c’è il ritorno delle usuali 3 frequenze su Roma Fiumicino, di fondamentale importanza in questi giorni pre-natalizi. Su Milano Linate come preannunciato si continuerà con il solo volo serale.
E’ in continuo Aggiornamento. Â
Lunedì 15 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Cancellato |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:35 | 00:15 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Â | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 20:15 | 21:55 | Â | |
Martedì 16 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Â |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:35 | 00:15 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Â | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 20:15 | 21:55 | Â | |
Mercoledì 17 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Â |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:35 | 00:15 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Â | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 20:15 | 21:55 | Â | |
Giovedì 18 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Â |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:35 | 00:15 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Â | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 20:15 | 21:55 | Â | |
Venerdì 19 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Â |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:35 | 00:15 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Â | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 20:15 | 21:55 | Â | |
Sabato 20 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Â |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:10 | 23:50 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Â | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 19:50 | 21:30 | Â | |
Domenica 21 Dicembre 2008
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 | 08:20 | Â |
| AZ 1156 | 11:15 | 12:30 | Â | |
| AZ 1160 | 19:25 | 20:40 | Â | |
 | |||||
| AZ 7104 | Milano Linate | 12:40 | 14:20 | Cancellato |
| AZ 1198 | 22:10 | 23:50 | Â | |
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Stato |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:20 | 10:35 | Â |
| AZ 1159 | 17:30 | 18:45 | Â | |
| AZ 1161 | 21:50 | 23:05 | Â | |
 | |||||
| AZ 7103 | Milano Linate | 10:20 | 12:00 | Cancellato |
| AZ 1195 | 19:50 | 21:30 | Â | |
Per maggiori informazioni visita il Forum alla pagina: http://www.aeroportorc.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=114




















18 dicembre 2008 alle 00:03
Non ho parole… hanno cancellato il nostro volo, ci hanno avvisati solo oggi, il sito Alitalia dà errore e e al telefono nessuno risponde… sono in attesa da 24 minuti, ci siamo già stati altre due ore prima.
18 dicembre 2008 alle 15:19
Cara Monica, capisco bene lo stato d’animo dei passeggeri. I telefoni di Alitalia da più di un mese sono bollenti ed i tempi di attesa spesso snervanti.
Se in qualche modo possiamo renderci utile il nostro Staff è pronto ad accogliere le richieste di chi in questa situazione si trova in difficoltà . I nostri canali comunicativi sono aperti a tutti.
Tanti Saluti.