Â
In vista del Servizio Manutenzione TimeTable del sito Sogas.it, per i voli in Partenza e in Arrivo all’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria, forniamo ai nostri visitatori un quadro completeto sui movimenti di Lunedì 21 Aprile 2008. Sperando che sia di vostro gradimento lo Staff vi Augura una buona navigazione!.
PARTENZE
| Compagnia | N°Volo | Destinazione | Orario |
| KM612 | Roma Fiumicino | 06:30 |
| AZ1154 | Roma Fiumicino | 07:05 |
| 8I1051 | Bergamo | 09:00 |
| AZ1156 | Roma Fiumicino | 11:15 |
| 8I2053 | Venezia | 13:30 |
| AZ1158 | Roma Fiumicino | 15:05 |
| AZ7104 | Milano Linate | 17:05 |
| AZ1160 | Roma Fiumicino | 19:25 |
| KM615 | Malta | 20:55 |
| AZ1198 | Milano Linate | 22:05 |
ARRIVI
| Compagnia | N°Volo | Provenienza | Orario |
| KM612 | Malta | 05:50 |
| 8I1050 | Bergamo | 08:25 |
| AZ1155 | Roma Fiumicino | 10:35 |
| 8I2052 | Venezia | 12:50 |
| AZ1157 | Roma Fiumicino | 14:25 |
| AZ7103 | Milano Linate | 16:25 |
| AZ1159 | Roma Fiumicino | 18:45 |
| KM615 | Roma Fiumicino | 20:10 |
| AZ1195 | Milano Linate | 21:25 |
| AZ1161 | Roma Fiumicino | 22:55 |




















Commenti Recenti