Â
In vista del Servizio Manutenzione TimeTable del sito Sogas.it, per i voli in Partenza e in Arrivo all’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria, forniamo ai nostri visitatori un quadro completeto sui movimenti di Domenica 27 Aprile 2008. Sperando che sia di vostro gradimento lo Staff vi Augura una buona navigazione!
PARTENZE
Compagnia | N.Volo | Destinazione | Orario |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 |
| KL 3554 | ||
| CO 6224 | ||
| DL 8246 | ||
| AZ 1156 | Roma Fiumicino | 11:15 |
| KL 3551 | ||
| 8I 2053 | Venezia | 14:25 |
| AZ 1158 | Roma Fiumicino | 15:05 |
| AZ 7104 | Milano Linate | 17:05 |
| VE 8265 | ||
| 8I 1051 | Bergamo | 18:45 |
| AZ 1160 | Roma Fiumicino | 19:25 |
| AZ 1198 | Milano Linate | 22:05 |
ARRIVI
Compagnia | N.Volo | Provenienza | Orario |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 10:35 |
| CO 6204 | ||
| DL8245 | ||
| 8I 2052 | Venezia | 13:50 |
| AZ 1157 | Roma Fiumicino | 14:25 |
| AZ 7103 | Milano Linate | 16:25 |
| VE 8264 | ||
| 8I 1050 | Bergamo | 18:10 |
| AZ 1159 | Roma Fiumicino | 18:45 |
| AZ 1195 | Milano Linate | 21:25 |
| AZ 1161 | Roma Fiumicino | 22:55 |
| KL 3551 |
























Commenti Recenti