Â
In vista del Servizio Manutenzione TimeTable del sito Sogas.it, per i voli in Partenza e in Arrivo all’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria, forniamo ai nostri visitatori un quadro completeto sui movimenti di Lunedì 5 Maggio 2008. Sperando che sia di vostro gradimento lo Staff vi Augura una buona navigazione!.
PARTENZE
Compagnia | N° Volo | Destinazione | Orario |
| KM 7538 | Praga | 06:15 |
| AZ 1154 | Roma Fiumicino | 07:05 |
| KL 3552 | ||
| CO 6224 | ||
| DL 8246 | ||
| 8I 1051 | Bergamo | 09:00 |
| AZ 1156 | Roma Fiumicino | 11:15 |
| KL 3551 | ||
| KM 612 | Roma Fiumicino | 12:25 |
| AP 2612 | ||
| 8I 2053 | Venezia | 13:55 |
| AZ 1158 | Roma Fiumicino | 15:05 |
| AZ 7104 | Milano Linate | 16:35 |
| VE 8265 | ||
| AZ 1160 | Roma Fiumicino | 19:25 |
| KM 615 | Malta | 20:55 |
| AP 2615 | ||
| AZ 1198 | Milano Linate | 22:05 |
ARRIVI
Compagnia | N° Volo | Provenienza | Orario |
| KM 612 | Malta | 05:30 |
| 8I 1050 | Bergamo | 08:25 |
| AZ 1155 | Roma Fiumicino | 10:35 |
| CO 6204 | ||
| DL 8245 | ||
| KM 7539 | Praga | 11:40 |
| 8I 2052 | Venezia | 13:20 |
| AZ 1157 | Roma Fiumicino | 14:25 |
| AZ 7103 | Milano Linate | 15:55 |
| VE 8264 | ||
| AZ 1159 | Roma Fiumicino | 18:45 |
| KL 3549 | ||
| KM 615 | Roma Fiumicino | 20:10 |
| AP 2615 | ||
| AZ 1195 | Milano Linate | 21:25 |
| AZ 1161 | Roma Fiumicino | 22:55 |
| KL 3551 |























Commenti Recenti