TimeTable
TIMETABLE DELL’AEROPORTO DELLO STRETTO “TITOÂ MINNITI” DI REGGIO CALABRIA
Â
Â
| Compagnia | Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Frequenza | Dal | Al | A/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AZ 7104 | Milano Linate | 09:00 | 10:40 | 1 2 3 4 5 6 - | 30/Ott | 24/Mar | A320 |
![]() | AZ 7104 | Milano Linate | 10:00 | 11:40 | - - - - - - 7 | 30/Ott | 24/Mar | A320 |
![]() | BV 2120 | Milano Linate | 11:45 | 13:25 | 1 - 3 - 5 - 7 | 30/Ott | 24/Mar | B737 |
![]() | AZ 1198 | Milano Linate | 19:20 | 21:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 01/Feb | 24/Mar | A320 |
![]() | AZ 1154 | Roma Fiumicino | 06:50 | 08:05 | 1 2 3 4 5 6 7 | 30/Ott | 24/Mar | A320 |
![]() | AZ 1156 | Roma Fiumicino | 11:15 | 12:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | 30/Ott | 24/Mar | A320 |
![]() | BV 2119 | Roma Fiumicino | 16:15 | 17:25 | 1 - 3 - 5 - 7 | 30/Ott | 24/Mar | B737 |
![]() | AZ 1160 | Roma Fiumicino | 19:15 | 20:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | 30/Ott | 24/Mar | A320 |
![]() | AZ 1197 | Torino | 14:25 | 16:20 | - 2 - - 5 - - | 30/Ott | 24/Mar | A319 |
![]() | AZ 1770 | Venezia | 13:10 | 14:40 | - - 3 - 5 - 7 | 03/Giu | 28/Set | E190 |
Legenda Frequenza: 1 = Lunedì; 2 = Martedì; 3 = Mercoledì; 4 = Giovedì; 5 = Venerdì; 6 = Sabato; 7 = Domenica.
Attenzione: gli orari possono subire variazioni senza preavviso da parte delle Compagnie Aeree.
Clicca sul Numero del Volo per seguirlo in tempo reale su FlightRadar24.

| Compagnia | Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Frequenza | Dal | Al | A/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AZ 7103 | Milano Linate | 06:35 | 08:15 | 1 2 3 4 5 6 - | 30/Ott | 24/Mar | A320 |
![]() | AZ 7103 | Milano Linate | 07:30 | 09:10 | - - - - - - 7 | 30/Ott | 24/Mar | A320 |
![]() | BV 2121 | Milano Linate | 14:00 | 15:45 | 1 - 3 - 5 - 7 | 30/Ott | 24/Mar | B737 |
![]() | AZ 1195 | Milano Linate | 16:55 | 18:35 | 1 2 3 4 5 6 7 | 01/Feb | 24/Mar | A320 |
![]() | AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:15 | 10:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | 30/Ott | 24/Mar | A320 |
![]() | BV 2118 | Roma Fiumicino | 10:10 | 11:20 | 1 - 3 - 5 - 7 | 30/Ott | 24/Mar | B737 |
![]() | AZ 1159 | Roma Fiumicino | 17:15 | 18:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | 30/Ott | 24/Mar | A320 |
![]() | AZ 1161 | Roma Fiumicino | 21:25 | 22:40 | 1 2 3 4 5 6 7 | 30/Ott | 24/Mar | A320 |
![]() | AZ 1196 | Torino | 11:45 | 13:40 | - 2 - - 5 - - | 30/Ott | 24/Mar | A319 |
![]() | AZ 1773 | Venezia | 11:00 | 12:35 | - - 3 - 5 - 7 | 03/Giu | 28/Set | E190 |
Legenda Frequenza: 1 = Lunedì; 2 = Martedì; 3 = Mercoledì; 4 = Giovedì; 5 = Venerdì; 6 = Sabato; 7 = Domenica.
Attenzione: gli orari possono subire variazioni senza preavviso da parte delle Compagnie Aeree.
Clicca sul Numero del Volo per seguirlo in tempo reale su FlightRadar24.





















Commenti Recenti