TimeTable
TIMETABLE DELL’AEROPORTO DELLO STRETTO “TITO MINNITI” DI REGGIO CALABRIA

| Compagnia | Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Frequenza | Dal | Al | A/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5W 201 | Bergamo | 12:25 | 14:10 | 1 - - - - - - | 02/Ago | 06/Set | B737 |
![]() | 5W 201 | Bergamo | 15:00 | 16:45 | 1 - - - - - - | 13/Set | 20/Set | B737 |
![]() | 5W 201 | Bergamo | 15:00 | 16:45 | - - 3 - - - - | 16/Giu | 29/Set | B737 |
![]() | 5W 201 | Bergamo | 09:40 | 11:25 | - - - 4 - - - | 22/Lug | 09/Set | B737 |
![]() | 5W 201 | Bergamo | 10:35 | 12:20 | - - - - 5 - - | 11/Giu | 29/Ott | B737 |
![]() | 5W 201 | Bergamo | 20:50 | 22:30 | - - - - - - 7 | 19/Set | 24/Ott | B737 |
![]() | V5 2631 | Bologna | 20:10 | 22:20 | - - - - 5 - - | 11/Giu | 29/Ott | ATR72 |
![]() | V5 2633 | Bologna | 10:30 | 12:50 | - - - - - - 7 | 06/Giu | 24/Ott | ATR72 |
![]() | KM 634 | Genova | 08:40 | 10:15 | - 2 - - - 6 - | 04/Mag | 28/Set | A319/A320 |
![]() | KM 7582 | Madrid* | 23:30 | 02:20 | - - - - - - 7 | 11/Lug | 06/Set | A319/A320 |
![]() | KM 7583 | Malta* | 06:50 | 07:40 | 1 - - - - - - | 12/Lug | 07/Set | A319/A320 |
![]() | KM 635 | Malta | 13:15 | 14:00 | - 2 - - - 6 - | 04/Mag | 28/Set | A319/A320 |
![]() | KM 615 | Malta | 21:45 | 22:30 | 1 2 3 4 - - - | 29/Mar | 28/Ott | A319/A320 |
![]() | KM 615 | Malta | 22:30 | 23:15 | - - - - 5 - - | 02/Apr | 29/Ott | A319/A320 |
![]() | KM 477 | Malta | 22:45 | 23:35 | - - - - - 6 - | 03/Apr | 11/Set | A319/A320 |
![]() | AZ 1198 | Milano Linate | 06:20 | 08:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 28/Mar | 30/Ott | MD80 |
![]() | AZ 7104 | Milano Linate | 13:00 | 14:40 | 1 2 3 4 5 6 7 | 28/Mar | 30/Ott | MD80 |
![]() | KM 466 | Parigi Orly | 08:30 | 11:00 | - - - - - 6 - | 03/Apr | 11/Set | A319/A320 |
![]() | AZ 1154 | Roma Fiumicino | 06:55 | 08:10 | 1 2 3 4 5 6 7 | 28/Mar | 30/Ott | A320 |
![]() | KM 612 | Roma Fiumicino | 09:45 | 10:50 | 1 2 3 4 5 - - | 24/Mag | 29/Ott | A319/A320 |
![]() | AZ 1156 | Roma Fiumicino | 11:15 | 12:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | 28/Mar | 30/Ott | A320 |
![]() | AZ 1158 | Roma Fiumicino | 15:15 | 16:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | 03/Giu | 30/Set | A320 |
![]() | AZ 1160 | Roma Fiumicino | 19:15 | 20:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | 28/Mar | 30/Ott | A320 |
![]() | AZ 1770 | Venezia | 14:20 | 16:05 | - 2 - 4 - 6 - | 27/Mag | 30/Ott | MD80 |
* Volo Charter progetto Passaporto per l’Europa.
Legenda Frequenza: 1 = Lunedì; 2 = Martedì; 3 = Mercoledì; 4 = Giovedì; 5 = Venerdì; 6 = Sabato; 7 = Domenica.

| Compagnia | Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Frequenza | Dal | Al | A/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5W 200 | Bergamo | 10:00 | 11:45 | 1 - - - - - - | 02/Ago | 06/Set | B737 |
![]() | 5W 200 | Bergamo | 12:25 | 14:10 | 1 - - - - - - | 13/Set | 20/Set | B737 |
![]() | 5W 200 | Bergamo | 12:25 | 14:10 | - - 3 - - - - | 16/Giu | 29/Set | B737 |
![]() | 5W 200 | Bergamo | 07:05 | 08:50 | - - - 4 - - - | 22/Lug | 09/Set | B737 |
![]() | 5W 200 | Bergamo | 08:00 | 09:45 | - - - - 5 - - | 11/Giu | 29/Ott | B737 |
![]() | 5W 200 | Bergamo | 18:30 | 20:10 | - - - - - - 7 | 19/Set | 24/Ott | B737 |
![]() | V5 2630 | Bologna | 17:20 | 19:30 | - - - - 5 - - | 04/Giu | 29/Ott | ATR72 |
![]() | V5 2632 | Bologna | 07:30 | 09:50 | - - - - - - 7 | 06/Giu | 24/Ott | ATR72 |
![]() | KM 635 | Genova | 11:00 | 12:30 | - 2 - - - 6 - | 04/Mag | 28/Set | A319/A320 |
![]() | KM 7583 | Madrid* | 03:10 | 06:05 | 1 - - - - - - | 12/Lug | 07/Set | A319/A320 |
![]() | KM 466 | Malta | 06:50 | 07:40 | - - - - - 6 - | 03/Apr | 11/Set | A319/A320 |
![]() | KM 612 | Malta | 07:55 | 08:45 | 1 2 3 4 5 - - | 24/Mag | 29/Ott | A319/A320 |
![]() | KM 634 | Malta | 07:05 | 07:55 | - 2 - - - 6 - | 04/Mag | 28/Set | A319/A320 |
![]() | KM 7582 | Malta* | 21:55 | 22:45 | - - - - - - 7 | 11/Lug | 06/Set | A319/A320 |
![]() | AZ 7103 | Milano Linate | 10:35 | 12:15 | 1 2 3 4 5 6 7 | 28/Mar | 30/Ott | MD80 |
![]() | AZ 1195 | Milano Linate | 21:25 | 23:05 | 1 2 3 4 5 6 7 | 28/Mar | 30/Ott | MD80 |
![]() | KM 477 | Parigi Orly | 19:30 | 21:55 | - - - - - 6 - | 03/Apr | 11/Set | A319/A320 |
![]() | AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:15 | 10:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | 28/Mar | 30/Ott | A320 |
![]() | AZ 1157 | Roma Fiumicino | 13:15 | 14:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | 03/Giu | 30/Set | A320 |
![]() | AZ 1159 | Roma Fiumicino | 17:15 | 18:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | 28/Mar | 30/Ott | A320 |
![]() | KM 615 | Roma Fiumicino | 19:50 | 21:00 | 1 2 3 4 - - - | 29/Mar | 28/Ott | A319/A320 |
![]() | KM 615 | Roma Fiumicino | 20:35 | 21:45 | - - - - 5 - - | 02/Apr | 29/Ott | A319/A320 |
![]() | AZ 1161 | Roma Fiumicino | 21:25 | 22:40 | 1 2 3 4 5 6 7 | 28/Mar | 30/Ott | A320 |
![]() | AZ 1773 | Venezia | 11:55 | 13:40 | - 2 - 4 - 6 - | 27/Mag | 30/Ott | MD80 |
* Volo Charter progetto Passaporto per l’Europa.
Legenda Frequenza: 1 = Lunedì; 2 = Martedì; 3 = Mercoledì; 4 = Giovedì; 5 = Venerdì; 6 = Sabato; 7 = Domenica.
MAPPA DESTINAZIONI































Commenti Recenti