TimeTable
TIMETABLE DELL’AEROPORTO DELLO STRETTO “TITO MINNITI” DI REGGIO CALABRIA

| Compagnia | Volo | Destinazione | Partenza | Arrivo | Frequenza | Dal | Al | A/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5W 201 | Bergamo | 11:50 | 13:35 | - - - - - - 7 | 13/Dic | 21/Mar | B737 |
![]() | 5W 201 | Bergamo | 16:35 | 18:20 | - - - - 5 - - | 08/Gen | 26/Mar | B737 |
![]() | 5W 201 | Bergamo | 10:30 | 12:15 | - 2 - - - - - | 02/Mar | 23/Mar | B737 |
![]() | KM 615 | Malta | 21:25 | 22:15 | 1 2 3 4 5 - - | 26/Ott | 26/Mar | A319/A320 |
![]() | KM 467 | Malta | 14:50 | 15:40 | 1 - - - - - - | 16/Nov | 22/Mar | A319/A320 |
![]() | AZ 1198 | Milano Linate | 06:15 | 07:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25/Ott | 27/Mar | MD80 |
![]() | AZ 7104 | Milano Linate | 13:00 | 14:40 | 1 2 3 4 5 6 7 | 01/Nov | 27/Mar | MD80 |
![]() | KM 466 | Parigi Orly | 08:30 | 11:00 | 1 - - - - - - | 16/Nov | 22/Mar | A319/A320 |
![]() | AZ 1154 | Roma Fiumicino | 06:55 | 08:10 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25/Ott | 27/Mar | A320 |
![]() | KM 612 | Roma Fiumicino | 08:55 | 10:10 | 1 2 3 4 5 - - | 26/Ott | 26/Mar | A319/A320 |
![]() | AZ 1156 | Roma Fiumicino | 11:15 | 12:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25/Ott | 27/Mar | A320 |
![]() | AZ 1160 | Roma Fiumicino | 19:15 | 20:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25/Ott | 27/Mar | A320 |
Legenda Frequenza: 1 = Lunedì; 2 = Martedì; 3 = Mercoledì; 4 = Giovedì; 5 = Venerdì; 6 = Sabato; 7 = Domenica.

| Compagnia | Volo | Provenienza | Partenza | Arrivo | Frequenza | Dal | Al | A/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5W 200 | Bergamo | 09:25 | 11:10 | - - - - - - 7 | 13/Dic | 21/Mar | B737 |
![]() | 5W 200 | Bergamo | 08:00 | 09:45 | - - - - 5 - - | 08/Gen | 26/Mar | B737 |
![]() | 5W 200 | Bergamo | 17:00 | 18:45 | - 2 - - - - - | 02/Mar | 23/Mar | B737 |
![]() | KM 612 | Malta | 07:20 | 08:10 | 1 2 3 4 5 - - | 26/Ott | 26/Mar | A319/A320 |
![]() | KM 466 | Malta | 07:00 | 07:50 | 1 - - - - - - | 16/Nov | 22/Mar | A319/A320 |
![]() | AZ 7103 | Milano Linate | 10:40 | 12:20 | 1 2 3 4 5 6 7 | 01/Nov | 27/Mar | MD80 |
![]() | AZ 1195 | Milano Linate | 21:20 | 23:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25/Ott | 27/Mar | MD80 |
![]() | KM 467 | Parigi Orly | 11:45 | 14:10 | 1 - - - - - - | 16/Nov | 22/Mar | A319/A320 |
![]() | AZ 1155 | Roma Fiumicino | 09:05 | 10:25 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25/Ott | 27/Mar | A320 |
![]() | AZ 1159 | Roma Fiumicino | 17:15 | 18:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25/Ott | 27/Mar | A320 |
![]() | KM 615 | Roma Fiumicino | 19:30 | 20:40 | 1 2 3 4 5 - - | 26/Ott | 26/Mar | A319/A320 |
![]() | AZ 1161 | Roma Fiumicino | 21:25 | 22:50 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25/Ott | 27/Mar | A320 |
Legenda Frequenza: 1 = Lunedì; 2 = Martedì; 3 = Mercoledì; 4 = Giovedì; 5 = Venerdì; 6 = Sabato; 7 = Domenica.
MAPPA DESTINAZIONI



























Commenti Recenti